Product category
Related articles
品牌 | ELGA/法國 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | 0.2umμm | 熱源/內毒素 | <0.001 EU/ml |
重金屬離子 | 2ppm | 電阻率 | 18.2MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
一、產品介紹:
進口超純水機PURELAB CLASSIC系列是英國埃爾格ELGA旗下的經典實驗室超純水機系列,分為Classic DI通用型,UV除有機物型,UF除熱源型和UVF綜合型。它集合多種先進技術,為客戶提供長期穩定高效,符合GB/T6682-2008對一級水的水質要求,且日常運行成本低的超純水。
用途:用于各種高精度儀器分析,毒理學研究,環保實驗分析,生命科學。
二、進口超純水機特點:
1、穩定的超純水水質,保證雜質含量在ppt水平,運行成本低。
2、*的全濕管路消毒和全自動低溫內循環設計,有效防止微生物污染。
3、低運行成本,預純化和精純化一體化的超純化柱,更換和維護更簡便。
4、主機可升級為雙柱系統。
5、離子交換柱備有可讀寫智能芯片。
6、系統具有自動檢測,自動報警,自動控制和維護功能,主顯示屏能寬屏顯示電導率,水溫,更換耗材等關鍵信息。
7、有RS232接口可與計算機或者打印機相連記錄水質信息。
三、通用技術參數
PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF |
電阻率@25°C(無機物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
出水量 | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min |
有機物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb |
細菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 |
DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml |
RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
內毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
四、進水指標:
參數: | 標準范圍 |
預處理的純水 | RO反滲透水,離子交換,或者蒸餾水 |
余氯 | 0.05ppm-大值 |
TOC | <50ppb |
CO2 | 30ppm-大值 |
硅 | 2ppm-大值 |
顆粒 | 過濾至0.2um以保護內部設備 |
水溫 | 1-40度 |
進水流速(大值) | 130L/H |
進水壓力 | 0.07bar—0.7bar (1psi—10psi) |
五、其他參數:
外形: | W490mm*D410mm*H365mm |
重量: | 15KG |
電源: | 100-240VAC 50-60Hz |
系統電壓: | 24VDC |
系統循環能耗: | 60VA |
系統制水能耗 | 75VA |